Описание выбранного элемента: Прометий

Pm 61 2
8
23
18
8
2
144.9128 4f56s2 Прометий
Реклама
Относительная электроотрицательность (по Полингу):
Температура плавления: 1042°C
Температура кипения: 3000°C
Теплопроводность: 0
Плотность: 6,475 г/см3
Открыт: Д. Маринский, Л. Гленденин, К. Д. Корьелл
Цвет в твёрдом состоянии: Металлический
Тип: Редкоземельный
Орбитали: 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f55s25p65d05f06s2
Электронная формула: Pm - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f5 6s2
Pm - [Xe] 4f5 6s2
Валентность: +3
Степени окисления: 0, + III
Сверхпроводящее состояние при температуре: 0 К
Потенциалы ионизации: 10,903 В
22,283 В
Электропроводность в тв. фазе:
Ковалентный радиус: 1,63 Å
Атомный объем: 22,39 см3/моль
Атомный радиус: 2,62 Å
Теплота распада:
Теплота парообразования:
Кристаллическая структура: Гексагональная. Радиус описанной вокруг основания окружности не равен высоте фигуры. Боковая сторона перпендикулярна основанию
Реклама

Изотопы

Символ
нуклида
Z(p) N(n) Масса изотопа
(а. е. м.)
Период
полураспада

(T1/2)
Спин и чётность
ядра
Энергия возбуждения
126Pm 61 65 125,95752 500 мс
127Pm 61 66 126,95163 1 с 5/2+
128Pm 61 67 127,94842 1,0 с 6+
129Pm 61 68 128,94316 3 с 5/2+
130Pm 61 69 129,94045 2,6 с 5+
131Pm 61 70 130,93587 6,3 с 5/2+
132Pm 61 71 131,93375 6,2 с 3+
133Pm 61 72 132,92978 15 с 3/2+
133mPm 130,4 кэВ 10 с 11/2-
134Pm 61 73 133,92835 22 с 5+
134mPm 0 кэВ 5 с 2+
135Pm 61 74 134,92488 49 с 5/2+
135mPm 50 кэВ 40 с 11/2-
136Pm 61 75 135,92357 107 с 5-
136mPm 130 кэВ 47 с 2+
137Pm 61 76 136,920479 2 мин 5/2+
137mPm 150 кэВ 2,4 мин 11/2-
138Pm 61 77 137,919548 10 с 1+
138mPm 30 кэВ 3,24 мин 5-
139Pm 61 78 138,916804 4,15 мин 5/2+
139mPm 188,7 кэВ 180 мс 11/2-
140Pm 61 79 139,91604 9,2 с 1+
140mPm 420 кэВ 5,95 мин 8-
141Pm 61 80 140,913555 20,90 мин 5/2+
141m1Pm 628,40 кэВ 630 нс 11/2-
141m2Pm 2,5309 МэВ 2 мкс  
142Pm 61 81 141,912874 40,5 с 1+
142mPm 883,17 кэВ 2,0 мс 8-
143Pm 61 82 142,910933 265 сут 5/2+
144Pm 61 83 143,912591 363 сут 5-
144m1Pm 840,90 кэВ 780 нс 9+
144m2Pm 8,5958 кэВ 2,7 мкс 27+
145Pm 61 84 144,912749 17,7 лет 5/2+
146Pm 61 85 145,914696 5,53 лет 3-
147Pm 61 86 146,9151385 2,6234 лет 7/2+
148Pm 61 87 147,917475 5,368 сут 1-
148mPm 137,9 кэВ 41,29 сут 5-
149Pm 61 88 148,918334 53,08 ч 7/2+
149mPm 240,214 кэВ 35 мкс 11/2-
150Pm 61 89 149,920984 2,68 ч 1-
151Pm 61 90 150,921207 28,40 ч 5/2+
152Pm 61 91 151,923497 4,12 мин 1+
152m1Pm 140 кэВ 7,52 мин 4-
152m2Pm 250 кэВ 13,8 мин 8
153Pm 61 92 152,924117 5,25 мин 5/2-
154Pm 61 93 153,92646 1,73 мин 0
154mPm 120 кэВ 2,68 мин 3
155Pm 61 94 154,92810 41,5 с 5/2-
156Pm 61 95 155,93106 26,70 с 4-
157Pm 61 96 156,93304 10,56 с 5/2-
158Pm 61 97 157,93656 4,8 с  
159Pm 61 98 158,93897 1,47 с 5/2-
160Pm 61 99 159,94299 2 с  
161Pm 61 100 160,94586 700 мс 5/2-
162Pm 61 101 161,95029 500 мс  
163Pm 61 102 162,95368 200 мс 5/2-
Поделиться ссылкой: